Remorques commerciales

Afin de connaître le prix du produit qui vous intéresse, nous vous encourageons à contacter un de nos revendeurs.

Paramètres techniques de base

Modèle de remorque Dimensions utiles
L x l x H (cm)
Dimensions hors tout L x l x H (cm) PTAC (poids brut du véhicule) (kg) Capacité de charge admissible (kg) Nombre d’essieux F*– freiné – NF* – non freiné Roues
H75261 260x200x230 750 1
H75301 300x200x230 750 1
H13251H 250x203x230 401x222x301 1300 630 1F 185R141020C
H13251HG 250x203x230 401x222x301 1300 630 1F 185R14C
H13252H 250x203x230 401x222x301 1300 630 1F 185R14C
H13252HG 250x203x230 401x222x301 1300 630 1F 185R14C
H13301H 300x203x230 1300 570 1F 185R14C
H13301HG 300x203x230 1300 570 1F 185R14C
H13302H 300x203x230 1300 570 1F 185R14C
H13302HG 300x203x230 1300 570 1F 185R14C
H13361H 360x203x230 1300 500 1F 185R14C
H13361HG 360x203x230 1300 450 1F 185R14C
H13362H 360x203x230 1300 500 1F 185R14C
H13362HG 360x203x230 1300 500 1F 185R14C
H13421H 420x203x230 1300 400 1F 185R14C
H13421HG 420x203x230 1300 400 1F 185R14C
H13422H 420x203x230 1300 400 1F 185R14C
H13422HG 420x203x230 1300 400 1F 185R14C
H20421HT 420x203x230 2000 1020 2F 185R14C
H20421HTG 420x203x230 2000 1020 2F 185R14C
H20422HT 420x203x230 2000 1020 2F 185R14C
H20422HTG 420x203x230 2000 1020 2F 185R14C
H20521HT 520x203x230 2000 970 2F 185R14C
H20521HTG 520x203x230 2000 970 2F 185R14C
H20522HT 520x203x230 2000 970 2F 185R14C
H20522HTG 520x203x230 2000 970 2F 185R14C
H25521HT 520x203x230 2500 1470 2F 185R14C
H25521HTG 520x203x230 2500 1470 2F 185R14C
H25522HT 520x203x230 2500 1470 2F 185R14C
H25522HTG 520x203x230 2500 1470 2F 185R14C
H20622HT 620x203x230 2500 1470 2F 185R14C

 

Découvrez la gamme