Fourgons en contreplaqué

Afin de connaître le prix du produit qui vous intéresse, nous vous encourageons à nous contacter ou à contacter un de nos revendeurs.

Paramètres techniques de base

Equipement standard : roue jockey, amortisseurs (seulement pour modèles freinés), murs en  contreplaqué, plancher en contreplaqué antidérapant, points d’arrimage,  profilés de fixation du chargement sur les parois latérales, supports, acier /  garde-boue plastique, bavettes garde-boue Niewiadów, cales de roues,  autocollants avec logo Niewiadow

Modèle de remorque
(D=double portes arrières ou P=rampe arrière)
Dimensions utiles
L x l x H (cm)
Dimensions hors tout L x l x H (cm) PTAC (poids brut du véhicule) (kg) Capacité de charge admissible (kg) Nombre d’essieux F*– freiné – NF* – non freiné Roues
F7520D 206x114x120 324x167x180 750 465 1 NF 165/70R13
F7520D (h=150) 206x114x150 324x167x205 750 445 1 NF 165/70R13
F7520HD (h=150) 206x114x150 324x167x205 750 445 1 F 165/70R13
F752413D (=150) 250x135x150 750 1 NF 165/70R13
F752413HD (=150) 250x135x150 750 1 F 165/70R13
F752415D (=150) 250x150x150 750 1 NF 165/70R13
F752415HD (=150) 250x150x150 750 1 F 165/70R13
F752415D (=180) 250x150x180 750 1 NF 165/70R13
F752415HD (=180) 250x150x180 750 1 F 165/70R13
F7530D (h=150) 305x150x150 750 1 NF 165/70R13
F7530D (h=150) 305x150x150 750 1 F 165/70R13
F1330D (h=150) 305x150x150 1300 1 F 165R13C
F2030HTD (h=150) 305x150x150 2000 2 F 165R13C
F2730HTD (h=150) 305x150x150 2700 2 F 165R13C
F1326HD (h=150) 262x130x150 1300 1 F 165/70R13
F1326HD (h=150) 262x150x150 1300 1 F 165/70R13
F1326HD (h=180) 262x150x180 1300 1 F 165/70R13
F7530D (h=180) 305x150x180 750 1 NF 165/70R13
F7530D (h=180) 305x150x180 750 1 F 165/70R13
F1330D (h=180) 305x150x180 1300 1 F 165R13C
F2030HTD (h=180) 305x150x180 2000 2 F 165R13C
F2730HTD (h=180) 305x150x180 2700 2 F 165R13C
F1336HD (h=180) 353x150x180 1300 1 F 165R13C
F2036HTD (h=180) 353x150x180 2000 2 F 165R13C
F2736HTD (h=180) 353x150x180 2700 2 F 165R13C
FC = roues sous plateau
FC1326HD (h=180) 260x160x180 1300 1 F 195/55R10C
FC2026HD (h=180) 260x160x180 2000 2 F 195/55R10C
FC2726HD (h=180) 260x160x180 2700 2 F 195/55R10C
FC1330HD (h=180) 305x180x180 1300 1 F 195/55R10C
FC2030HD (h=180) 305x180x180 2000 2 F 195/55R10C
FC2730HD (h=180) 305x180x180 2700 2 F 195/55R10C
FC1336HD (h=180) 360x180x180 1300 1 F 195/55R10C
FC2036HD (h=180) 360x180x180 2000 2 F 195/55R10C
FC2736HD (h=180) 360x180x180 2700 2 F 195/55R10C

 

Découvrez la gamme