Fourgons frigorifiques

Afin de connaître le prix du produit qui vous intéresse, nous vous encourageons à nous contacter ou à contacter un de nos revendeurs.

Paramètres techniques de base

Modèle de remorque Dimensions utiles
L x l x H (cm)
Dimensions hors tout L x l x H (cm) PTAC (poids brut du véhicule) (kg) Capacité de charge admissible (kg) Nombre d’essieux F*– freiné – NF* – non freiné Roues
FK750 200x110x150 750 1NF 165/70R13
FK750H 200x110x150 750 1F 165/70R13
FK1325H 250x150x180 1300 1F 165R13C
FK1330H 300x165x200 1300 2F 165R13C
FK2030HT 300x165x200 455x224x264 2000 1220 2F 165R13C
FK2730HT 300x165x200 455x224x264 2700 1680 2F 165R13C
FK2036HT 360x165x200 2000 2F 165R13C
FK2736HT 360x180x200 2700 2F 165R13C
FK3536HT 365x151x180 3500 2F 165R13C

Découvrez la gamme