Porte-bateaux

Afin de connaître le prix du produit qui vous intéresse, nous vous encourageons à nous contacter ou contacter un de nos revendeurs.

Paramètres techniques de base.

Modèle de remorque Taille maximale du bateau L x l (cm) Dimensions utiles
L x l x H (cm)
PTAC (poids brut du véhicule) (kg) Capacité de charge admissible (kg) Nombre d’essieux B*– freiné – NB* – non freiné Roues
P750 500 x 180 570x178x135 750 555 1NB 165/70R13
P751S Noir 350 x 140 500×178 750 525 1NB 195/55R15
P750H 500 x 180 590x178x137 750 620 1B 165/70R13
P900H 500 x 180 590x178x135 900 647 1B 165/80R13
P1315H 680 x 250 760x209x140 1300 1147 1B 165R13C
P1515H 680 x 250 760x209x140 1500 1542 1B 184R14C
P2015HT 680 x 250 760x209x140 2000 2042 2B 185/70R13
P2520HT 943x242x120 2500 2255 2B 195R14C
P3520HT 943x242x120 3500 2755 2B 195R14C
P3525HT 1043x242x122 3500 2750 2B 195R14C

Découvrez la gamme